Open Source Portale im Vergleich
Allgemein
| Liferay | eXo Platform | |
| Hersteller | Liferay, Inc. | eXo Platform |
| Homepage | liferay.com | exoplatform.com
oder exoplatform.com/company/ public/website/platform/ exo-core-services/gatein-portal-framework |
| Aktuelle Version | Liferay 6.0 | eXo Platform 3.0 / GateIn Portal |
| Lizenzmodell | nicht-kommerzielle Nutzung:
LGPL |
nicht-kommerzielle Nutzung: Affero General Public Licence kommerzielle Nutzung: 990 € bis 5.000 € / Modul / Jahr / CPU |
| Supportkosten | ab 15.000 $ / Jahr je Produkt | in den Lizenzgebühren enthalten |
| Dokumentation | ja, in versch. Kategorien (Entwickler, Enduser, Installation /
Konfiguration), viele Videos,
umfassend, aktuell, Bücher |
ja, in versch. Kategorien
(Enduser, Admin), Videos, umfassend, aktuell |
| Technologien und Standards (gesamt) | JSR 168, JSR 286, JSR 170, WSRP, JSF, AJAX, Apache ServiceMix, ehcache, Hibernate, ICEfaces, Java J2EE/JEE, RichFaces, j BPM, JGroups, jQuery, Lucene, Mule- Source ESB, PHP, Ruby, Seam, Spring & AOP, Struts & Tiles, Tapestry, Velocity , Groovy, MS Exchange, MS Sharepoint, Docbook, JSON, Netegrity, DES, RSA, MD5, Terra- cotta DSO | JSR 168, JSR 286, JSR 170, WSRP,SOAP, JSF, AJAX, EJBs, Hibernate, PEtALS (ESB), jBPM, Bonita (XPDL), Jgroups, jQuery, Lucene, MyFaces, PHP, Perl, Struts, Tapestry, WebWork, Google Gadgets, JSON, Bonita, Groovy, PicoContainer, Open Social WebDAV/ DeltaV, CiFS |
| Community | sehr aktiv in Forum und Wiki, Liferay User Group Deutschland | aktives Forum und Wiki |
| Jetspeed 2 | JBoss | |
| Hersteller | Apache Software Foundation | Red Hat Middleware, LLC |
| Homepage | portals.apache.org/ jetspeed-2 | jboss.org/products/jbossportal
oder jboss.org/gatein |
| Aktuelle Version | Jetspeed 2.2.1 | JBoss Portal 5.0 / GateIn Portal |
| Lizenzmodell | Apache Software License | LGPL - GNU Lesser General Public License |
| Supportkosten | nur von Drittanbietern | Bis 4 CPU: Standard: 9.000 € Premium: 13.550 € |
| Dokumentation | ja, in versch. Kategorien
(Getting Started, Configuration, Development, Admin...), um- fassend, aktuell |
ja, in versch. Kategorien
(Quick User Guide, User Manual, JBoss Portal Javadoc...), Wiki, einsteiger- freundlich, um- fassend, aktuell |
| Technologien und Standards (gesamt) | JSR 168, JSR 286, WSRP, Struts, JSP, JSF, PHP, Perl, AJAX, OJB u.
Spring, Cocoon, WebMacro, Velocity, XML, Lucene, JAAS, LDAP, J2EE, , Wicket, XML, Maven, Groovy
LDAP |
JSR 168, JSR 170, JSR 286, JSR 301, WSRP, AJAX, Struts, JSP, JSF, AJAX, JMX 1.2, J2EE 1.4, Spring, Seam, XML |
| Community | Mailinglisten, Wiki vorhanden | sehr aktiv in Forum und Wiki |
| GridSphere | |
| Hersteller | GridLab |
| Homepage | gridsphere.org |
| Aktuelle Version | GridSphere 3.1 |
| Lizenzmodell | GOL - GridSphere Open License |
| Supportkosten | Durch Partnerfirmen z.B. Remote Support 75 € bis 166 € / Stunde. Reaktionszeit von einem Arbeitstag garantiert. |
| Dokumentation | ja, in versch. Kategorien (Getting Started, Portlet Ent- wicklung...), umfassend, aktuell |
| Technologien und Standards (gesamt) | Struts, JSP, JSF, PHP, Perl, Spring, Velocity, XML, KOSMOS, Hibernate |
| Community | Mailinglisten und Wiki verfügbar |
Zum Downloadformular
